Apartament Cat side 80 m2
Ładne mieszkanie z wyjściem do ogródka, 4 niezależne pokoje, wyposażone w łózka, biurka, krzesła, szafy. Układ pomieszczeń ze spaniami: 1 pokój : 1 podwójne łóżko. 2 pokój: 1 rozkładana sofa z Ikea. 3 pokój: 2 pojedyncze łóżka. 4 pokój: 1 pojedyncze łóżko i jedna dostawka (rozkładane polowe łóżko z materacem).
WYPOSAżENIE KUCHNI
naczynia i sztućce, zlew jednokomorowy, kuchenka elektryczna czteropolowa, lodówka, odkurzacz
WYPOSAżENIE łAZIENKI
wc, umywalka, prysznic, pralka
WYPOSAżENIE POKOJU
łącze do Internetu
|
| Lokalizacja |
Kraków, Centrum >>Mapa<< |
| Maxymalna liczba osób |
7 (łóżka pojedyncze: 3, łóżka podwójne: 2) MoĹźliwe dostawki: 1 |
| Liczba pokoi |
4 |
| Piętro |
parter |
| Obsługa w języku |
polski, angielski, rosyjski |
| Kuchnia |
Aneks kuchenny |
| Właściciel |
NIE mieszka w tym samym budynku |
| Sposób płatności |
|
| Zaliczka |
16 % |
Check out - check in /wymeldowanie - zameldowanie/ |
do 11 - od 16 |
Oblicz cenę
Apartament Cat side 80 m2
Oblicz cenę
Apartament Cat side 80 m2
| Wrzesień 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | Październik 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Listopad 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| | Grudzień 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Styczeń 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Luty 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | |
| | Marzec 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | Kwiecen 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Maj 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Legenda
 Wolny termin  Wstępna rezerwacja  Wynajęte  Wynajęte od 15.00  Wynajęte do 13.00  Last minute
Oblicz cenę
Apartament Cat side 80 m2
Mapa
Oblicz cenę
|