Apartamento Ventus Rosa No 25 45 m2
COCINA EQUIPADA CON
vajilla y cubiertos, fregadero de un seno, tetera eléctrica, cocina eléctrica bipolar, nevera, microondas, plancha, tabla de planchar
CUARTO DE BAńO EQUIPADO CON
wáter, pila, ducha, bańera, bidet, secadora de pelo, calefacción en el suelo, toallas, lavadora
HABITACIóN EQUIPADA CON
radio, televisión, tv-sat
|
| Localización |
Kraków, Stare Miasto >>Mapa<< |
| Número máximo de personas |
6 (camas individuales: 4, camas dobles: 1) |
| Número de habitaciones |
2 |
| Planta |
2 |
| Servicio en idioma |
polaco, inglés |
| Cocina |
\Individual |
| Propietario |
NO vive en el mismo edificio |
| Modo de pago |
Transferencia bancaria |
| Adelanto |
25 % |
Check out - check in /wymeldowanie - zameldowanie/ |
do 11 - od 14 |
Calcula el precio
Apartamento Ventus Rosa No 25 45 m2
Calcula el precio
Apartamento Ventus Rosa No 25 45 m2
| Septiembre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | Octubre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Noviembre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| | Diciembre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Enero 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Febrero 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | |
| | Marzo 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | Abril 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Mayo 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Leyenda
 Libre  Reserva previa  Alquilado  Alquilado a partir de 15.00  Alquilado hasta 13.00  De última hora
Calcula el precio
Apartamento Ventus Rosa No 25 45 m2
Mapa
Calcula el precio
|