apartamenty24 > Apartamento 005
Apartamento 005 21 m2
COCINA EQUIPADA CON
vajilla y cubiertos, fregadero de un seno, tetera eléctrica, cocina eléctrica bipolar, nevera, congelador
CUARTO DE BAńO EQUIPADO CON
wáter, pila, ducha, secadora de pelo, toallas, lavadora
HABITACIóN EQUIPADA CON
televisión
|
| Localización |
Kraków, Dębniki >>Mapa<< |
| Número máximo de personas |
2 (camas individuales: 0, camas dobles: 1) |
| Número de habitaciones |
1 |
| Planta |
1 |
| Servicio en idioma |
polaco, inglés, alemán |
| Cocina |
Office |
| Propietario |
NO vive en el mismo edificio |
| Modo de pago |
Transferencia bancaria
Pago en línea |
| Adelanto |
25 % |
Check out - check in /wymeldowanie - zameldowanie/ |
do 12 - od 14 |
Calcula el precio
Apartamento 005 21 m2
Calcula el precio
Apartamento 005 21 m2
| Septiembre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | Octubre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Noviembre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| | Diciembre 2010 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Enero 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Febrero 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | |
| | Marzo 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | Abril 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Mayo 2011 | | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Leyenda
 Libre  Reserva previa  Alquilado  Alquilado a partir de 15.00  Alquilado hasta 13.00  De última hora
Calcula el precio
Apartamento 005 21 m2
Mapa
Lokalizacje
Calcula el precio
|
Hotele |
Airport guide to Krakow |
accommodation Krakow |
apartments in Cracow |
Krakow |
Cheap accommodation in Krakow |
Vacation rentals Krakow |
Skrypt: 0.8400249sref: q: 289